<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>diasdeblog &#187; internet</title>
	<atom:link href="http://www.diasdeblog.net/category/internet/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.diasdeblog.net</link>
	<description>casual blog</description>
	<lastBuildDate>Sun, 04 Jul 2010 17:14:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Hi5 &#8211; o apagão</title>
		<link>http://www.diasdeblog.net/2010/05/09/hi5-2</link>
		<comments>http://www.diasdeblog.net/2010/05/09/hi5-2#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 May 2010 18:39:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cajosilva</dc:creator>
				<category><![CDATA[diasdeblog]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[sociedade]]></category>
		<category><![CDATA["hi5""facebook"]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diasdeblog.net/2010/05/09/hi5-2</guid>
		<description><![CDATA[As redes sociais virtuais estão em perfeita competição com a realidade e as relações humanas. O entendimento deste fenómeno é essencial para nos posicionarmos. Alimentar as exigências do hi5, facebook ou outras, requer tempo, dedicação e algum gosto ou prazer. Uns têm isso tudo em grandes quantidades outros fazem por ter, tendo para o efeito, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>As redes sociais virtuais estão em perfeita competição com a realidade e as relações humanas. O entendimento deste fenómeno é essencial para nos posicionarmos. Alimentar as exigências do hi5, facebook ou outras, requer tempo, dedicação e algum gosto ou prazer. Uns têm isso tudo em grandes quantidades outros fazem por ter, tendo para o efeito,  que fazer algumas opções.<br />
Eu optei por apagar a minha conta do hi5, não por moda, mas por objectivo e interesse. Avisei com tempo os meus &#8220;amigos&#8221; e &#8220;amigas&#8221;, que ia deixar de &#8220;existir&#8221; naquele espaço. Agora penso que tudo deve estar como antes, agora com menos um utilizador, menos um número, menos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diasdeblog.net/2010/05/09/hi5-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sigur Rós &#8211; ágætis byrjun &#8211; 10 anos</title>
		<link>http://www.diasdeblog.net/2009/06/12/sigur-ros-ag%c3%a6tis-byrjun-10-anos</link>
		<comments>http://www.diasdeblog.net/2009/06/12/sigur-ros-ag%c3%a6tis-byrjun-10-anos#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Jun 2009 00:42:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cajosilva</dc:creator>
				<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[música]]></category>
		<category><![CDATA[sigur_rós]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diasdeblog.net/?p=1408</guid>
		<description><![CDATA[Os Sigur Rós para comemorar o 10.º aniversário do seu  álbum intitulado &#8220;ágætis byrjun&#8221; decidiram presentear os seus fãs com uma pequena prenda e deixando esta mensagem no final: we do not intend to become superstars or millionaires. we are simply gonna change music forever, and the way people think about music. Para quem gosta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="Sigur Rós [imagem: diasdeblog]" src="http://farm4.static.flickr.com/3350/3619734463_9325cf431e.jpg?v=0" alt="" width="185" height="185" /></p>
<p>Os <a title="Sigur Rós uk site" href="http://www.sigur-ros.co.uk" target="_blank">Sigur Rós</a> para comemorar o 10.º aniversário do seu  álbum intitulado &#8220;<strong>ágætis byrjun</strong>&#8221; decidiram presentear os seus fãs com uma pequena prenda e deixando esta mensagem no final:</p>
<blockquote><p><em>we do not intend to become superstars or millionaires. we are simply gonna change music forever, and the way people think about music.</em></p></blockquote>
<p>Para quem gosta da banda e quer aceder a conteúdos exclusivos, podem fazer o download gratuitamente <a title="Sigur Rós - ágaetis byrjun" href="http://www.sigur-ros.co.uk/band/disco/agaetis.php" target="_blank">AQUI</a>, a assim ter acesso a uma música: Live at the Icelandic Opera House June 12 1999 e um video.</p>
<p>O curioso é que a banda para além de disponibilizar estes conteúdos tem também acessível a todos uma série de material, que não é muito comum: videos, artwork, fotos e outras curiosidades.</p>
<p>É a aproximação a tudo e a todos&#8230;é a libertação de calor&#8230;das terras frias e brancas da islândia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diasdeblog.net/2009/06/12/sigur-ros-ag%c3%a6tis-byrjun-10-anos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coldplay &#8211; Left Right Left Right Left</title>
		<link>http://www.diasdeblog.net/2009/06/12/coldplay-left-right-left-right-left</link>
		<comments>http://www.diasdeblog.net/2009/06/12/coldplay-left-right-left-right-left#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 22:41:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cajosilva</dc:creator>
				<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[música]]></category>
		<category><![CDATA[coldplay]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diasdeblog.net/?p=1404</guid>
		<description><![CDATA[A era da exploração da internet em prol dos interesses das bandas é coisa já comum. Muitas bandas o fizeram e outras vão continuar a fazer. É uma forma de aproximação aos consumidores e de criar motivação adicional para ir ver, talvez, um concerto ao vivo e aí dar mais algum dinheiro, compensando assim das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="Coldplay - leftrightleftrightleft [imagem: diasdeblog]" src="http://farm4.static.flickr.com/3657/3620553350_247a5030e3.jpg?v=0" alt="" width="185" height="185" /></p>
<p style="text-align: justify;">A era da exploração da internet em prol dos interesses das bandas é coisa já comum. Muitas bandas o fizeram e outras vão continuar a fazer. É uma forma de aproximação aos consumidores e de criar motivação adicional para ir ver, talvez, um concerto ao vivo e aí dar mais algum dinheiro, compensando assim das perdas da gratuitidade.</p>
<p style="text-align: justify;">Já muito se falou também sobre o assunto e claro que quem está no lado de cá, esfrega sempre as mãos. Assim nem tem que se preocupar com a ilegalidade (coisa também muito debatida)</p>
<p style="text-align: justify;">A propósito disso aqui fica a <a title="Blitz - Partido Pirata" href="http://blitz.aeiou.pt/gen.pl?p=stories&amp;op=view&amp;m=5&amp;fokey=bz.stories/46824" target="_blank">ligação para uma notícia do Blitz</a> e que dá ao Partido Pirata sueco um lugar no Parlamento Europeu!</p>
<p style="text-align: justify;">Mas o que interessa é que os Coldplay, quiseram ofecerer aos seus fãs, um álbum, como forma de reconhecimento. Fica-lhes bem, sem dúvida. Para que quiser pode descarregar <a title="Coldplay - Left Right Left Right Left" href="http://lrlrl.coldplay.com/leftright.php" target="_blank">AQUI</a> gratuitamente, sem stresses!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diasdeblog.net/2009/06/12/coldplay-left-right-left-right-left/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>facebook &#8211; do you have a facebook</title>
		<link>http://www.diasdeblog.net/2009/05/01/facebook-do-you-have-a-facebook</link>
		<comments>http://www.diasdeblog.net/2009/05/01/facebook-do-you-have-a-facebook#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 May 2009 17:16:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cajosilva</dc:creator>
				<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diasdeblog.net/?p=1359</guid>
		<description><![CDATA[penso que esta pode ser uma das perguntas do momento. parece que o facebook está a crescer a um ritmo fantástico e nos estados unidos da américa dizem que já ameaça ultrapassar o myspace nos próximos tempos (se já não passou). dizem que é a rede social virtual dos trintões  por excelência e que já [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="facebook - do you have a facebook" src="http://www.xssed.com/files/Image/News/facebook.jpg" alt="" width="195" height="145" /></p>
<p style="text-align: justify;">penso que esta pode ser uma das perguntas do momento.</p>
<p style="text-align: justify;">parece que o <a title="facebook" href="http://www.facebook.com" target="_blank">facebook</a> está a crescer a um ritmo fantástico e nos estados unidos da américa dizem que já ameaça ultrapassar o <a title="myspace" href="http://www.myspace.com" target="_blank">myspace</a> nos próximos tempos (se já não passou). dizem que é a rede social virtual dos trintões  por excelência e que já ultrapassa os 20o milhões de utilizadores a nível mundial. já se começaram a editar livros sobre a matéria, é possível instalar uma aplicação em algum telemóveis para editar qualquer tópico ou ideia que se tenha e que se queira partilhar, é um dos maiores alojadores de fotografias, tendo obrigado à alteração dos servidores para dar resposta a tanta solicitação e circulação de dados. é o que está a dar e toda a gente quer estar lá.</p>
<p style="text-align: justify;">eu por influência de um amigo,  <a title="fightclub blog" href="http://www.fightclub.blogsome.com" target="_blank">LP</a>,  comecei a utilizar a aplicação no dia 30 de Dezembro de 2008 e sou um utilizador diário com actualizações regulares. é um vício!</p>
<p style="text-align: justify;">lá estão também alguns amigos e alguns deles não me parecem ser menos viciados que eu.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diasdeblog.net/2009/05/01/facebook-do-you-have-a-facebook/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FreeRice</title>
		<link>http://www.diasdeblog.net/2009/01/05/freerice</link>
		<comments>http://www.diasdeblog.net/2009/01/05/freerice#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 21:21:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cajosilva</dc:creator>
				<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[sociedade]]></category>
		<category><![CDATA["FreeRice" "ONU" "Harvard" "Bangladesh" "Solidariedade" "Internet" "sociedade "]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diasdeblog.net/?p=1219</guid>
		<description><![CDATA[Nada melhor que começar então o ano de 2009 numa perspectiva de solidariedade. É sabido que o mundo desenvolvido atravessa grandes dificuldades, mas se ajuda pensar que existem outros milhões ainda em situação mais vulnerável que nós, então vale a pena visitar este site e aí, com simples gesto de clique, colaborar com a ideia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignnone" src="http://discomedusa.typepad.com/discomedusa/images/2007/12/29/freerice_3.jpg" alt="" width="92" height="197" /></p>
<p style="text-align: justify;">Nada melhor que começar então o ano de 2009 numa perspectiva de solidariedade.</p>
<p style="text-align: justify;">É sabido que o mundo desenvolvido atravessa grandes dificuldades, mas se ajuda pensar que existem outros milhões ainda em situação mais vulnerável que nós, então vale a pena visitar este site e aí, com simples gesto de clique, colaborar com a ideia e, consequentemente com aqueles que passam grandes privações.</p>
<p style="text-align: justify;">A ideia é responder a um maior número possível de respostas e essas transformam-se em bagos de arroz, que todos juntos, ajudarão  a alimentar pessoas. Simples? É verdade que é, pois dar de comer a outras pessoas é de facto algo simples, que estranhamente ainda custa tanto.</p>
<p style="text-align: justify;">Eu já colaborei e penso colaborar mais vezes.</p>
<p style="text-align: justify;">O projecto está a ser desenvolvido [segundo o próprio site] pelo <a title="Berkman Center for Internet - Harvard School" href="http://cyber.law.harvard.edu/" target="_blank">Berkman Center for Internet da Universidade de Harvard </a>e  toda a ajuda será entregue directamente ao <a title="WFP ONU" href="http://www.wfp.org/portuguese/" target="_blank">Programa Alimentar Mundial das Nações Unidas </a>.</p>
<p style="text-align: justify;"><a title="FreeRice Project Bangladesh" href="http://www.wfp.org/english/?ModuleID=148&amp;Key=193" target="_blank">Aqui</a> podemos ver que já foi distribuído o apoio no Bangladesh.</p>
<p style="text-align: justify;">Já agora, alguém quer participar? Afinal é estilo <em>quiz.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diasdeblog.net/2009/01/05/freerice/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polaroid e Zink</title>
		<link>http://www.diasdeblog.net/2008/12/28/polaroid-e-zink-digital</link>
		<comments>http://www.diasdeblog.net/2008/12/28/polaroid-e-zink-digital#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Dec 2008 19:46:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cajosilva</dc:creator>
				<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA["Polaroid" "Zink" "Xiao" "Fotografia" "Digital" "Fnac"]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diasdeblog.net/?p=1188</guid>
		<description><![CDATA[imagem de techgadgets A ideia de tirar fotografias e de as ter automaticamente ajusta-se, completamente, à nossa sociedade consumista e de resultados rápidos. As máquinas fotográficas Polaroid [até há pouco tempo dizia poloroid] conseguiram durante muitos anos dar essa resposta rápida e fazer a delicia de muita gente. O conceito, apontar, disparar e imprimir&#8230;ver e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignnone" title="Zink Máquina fotográfica " src="http://www.techgadgets.in/images/zink-camera-printer.jpg" alt="" width="175" height="172" /></p>
<p style="text-align: justify;">imagem de <a title="techgadgets" href="http://www.techgadgets.in" target="_blank">techgadgets</a></p>
<p style="text-align: justify;">A ideia de tirar fotografias e de as ter automaticamente ajusta-se, completamente, à nossa sociedade consumista e de resultados rápidos. As máquinas fotográficas <a title="Polaroid" href="http://www.polaroid.com" target="_blank">Polaroid</a> [até há pouco tempo dizia poloroid] conseguiram durante muitos anos dar essa resposta rápida e fazer a delicia de muita gente. O conceito, apontar, disparar e imprimir&#8230;ver e rever, guardar para mais tarde recordar, foi quase desfeito com o aparecimento das máquinas fotográficas digitais.</p>
<p style="text-align: justify;">Quer a Polaroid quer as marcas de venda de rolos sofreram bastante, com ameaça de falirem tal foi a quebra de vendas. A ameaça teria que se revestir de oportunidade e para as empresas era sem dúvida um novo desafio e daí o aparecimento de novos produtos e desaparecimento de outros.</p>
<p style="text-align: justify;">Andei até há pouco tempo com ideia de ter uma dessas máquinas, agora que estão a preços mais interessantes, mas é apenas uma ideia.</p>
<p style="text-align: justify;">Mas não há nada que apostar em velhos conceitos e adaptá-las com novas tecnologias e daí surgiu, no passado mês de Novembro, uma máquina digital que imprime de imediato as fotografias! É verdade o conceito Polaroid em máquina digital, um espanto!</p>
<p style="text-align: justify;">Eis aqui o <a title="zink" href="http://www.zink.com" target="_blank">link</a> para a empresa e <a title="zink máquina fotos" href="http://www.zink.com/tomy-xiao" target="_blank">para as primeiras imagens das máquinas</a>, que não estando à venda em Portugal já se podem comprar através da<em> internet, </em>por exemplo pela <a title="FNAC" href="http://www.fnac.fr" target="_blank">FNAC</a> francesa.</p>
<div style="text-align: justify;">Um outro dado importante e agora em momento de crise económica e financeira: a <a title="Polaroid - notícia Euronews " href="http://www.euronews.net/pt/article/19/12/2008/polaroid-in-chapter-11/" target="_blank">Polaroid pediu protecção para impedir a falência</a> e para fazer novos investimentos.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diasdeblog.net/2008/12/28/polaroid-e-zink-digital/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ipsilon on-line</title>
		<link>http://www.diasdeblog.net/2008/12/12/ipsilon-on-line</link>
		<comments>http://www.diasdeblog.net/2008/12/12/ipsilon-on-line#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Dec 2008 03:05:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cajosilva</dc:creator>
				<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[ípsilon]]></category>
		<category><![CDATA[Público]]></category>
		<category><![CDATA[sociedade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diasdeblog.net/?p=1192</guid>
		<description><![CDATA[é apenas para registar este momento importante. a ípsilon está on-line desde ontem. eu que compro o Público apenas à sexta-feira porque tem o suplemento, não sei se o vou continuar a comprar&#8230;mas como continuo a preferir o formato papel talvez sim. é pois mais uma excelente proposta do Público, a seguir, a acompanhar, a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" src="http://ipsilon.publico.pt/images/img_logo.gif" alt="" width="205" height="66" /></p>
<p style="text-align: justify;">é apenas para registar este momento importante.</p>
<p style="text-align: justify;">a <a title="ípsilon on-line" href="http://ipsilon.publico.pt/" target="_blank">ípsilon está on-line</a> desde ontem.</p>
<p style="text-align: justify;">eu que compro o Público apenas à sexta-feira porque tem o suplemento, não sei se o vou continuar a comprar&#8230;mas como continuo a preferir o formato papel talvez sim.</p>
<p style="text-align: justify;">é pois mais uma excelente proposta do Público, a seguir, a acompanhar, a participar, a colaborar, a criar massa crítica com qualidade [espero].</p>
<p style="text-align: justify;">parabéns Público, obrigado <a title="Público" href="http://www.publico.clix.pt/">Público.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diasdeblog.net/2008/12/12/ipsilon-on-line/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>100 best photo album covers</title>
		<link>http://www.diasdeblog.net/2008/10/26/100-best-photo-album-covers</link>
		<comments>http://www.diasdeblog.net/2008/10/26/100-best-photo-album-covers#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Oct 2008 23:44:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cajosilva</dc:creator>
				<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[música]]></category>
		<category><![CDATA[PopPhoto Taschen album covers música]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diasdeblog.net/?p=1138</guid>
		<description><![CDATA[Escolher álbuns apenas pelas capas é uma coisa que faço e acredito que muita gente o faça também. Isto significa que a apresentação gráfica das mesmas é muito importante e pode ditar se determinado álbum terá sucesso. Claro que isto não será assim tão linear, mas é um exercício que é interessante fazer. Posso dizer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Escolher álbuns apenas pelas capas é uma coisa que faço e acredito que muita gente o faça também. Isto significa que a apresentação gráfica das mesmas é muito importante e pode ditar se determinado álbum terá sucesso. Claro que isto não será assim tão linear, mas é um exercício que é interessante fazer. Posso dizer que já descobri umas coisas, realmente boas, exactamente, por causa da capa que é apresentada.</p>
<p style="text-align: justify;">Posso dizer então que fazer capas para álbuns, é de alguma forma uma criação artística, e que reflecte também a capacidade de transmitir mensagens. É curioso que através destas podemos perceber muitas coisas, desde a época do álbum, tendências de design, momento da vida do música (exemplo disto é David Bowie),e por aí adiante.</p>
<p style="text-align: justify;">A <a title="Taschen" href="http://www.taschen.com/" target="_blank">Taschen</a> lançou há pouco tempo um livro sobre <a title="Jazz Covers" href="http://www.taschen.com/pages/en/press/releases/23351.jazz_covers.htm" target="_blank">capas de álbuns de Jazz</a>, mas não era tanto disso que queria falar, mas sim das <strong>100 best photo album covers</strong> [link <a title="100 best photo album covers" href="http://www.popphoto.com/americanphotofeatures/5607/browse-all-100-best-photo-album-covers.html" target="_blank">aqui</a>]. As capas estão divididas por secções e é possível encontrar alguns dos álbuns mais significativos e importantes das últimas décadas, estando representados algumas bandas minhas preferidas.</p>
<p style="text-align: justify;">Claro que estas são uma escolha da <a title="popphoto site" href="http://www.popphoto.com" target="_blank">PopPhoto</a> e que qualquer pessoa que fizesse a sua selecção escolheria, possivelmente, outras, mas o apontamento fica apenas para realçar a importância das capas dos álbuns.</p>
<p>Se eu tivesse que escolher as melhores teria, garantidamente, muitas dificuldades.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diasdeblog.net/2008/10/26/100-best-photo-album-covers/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>plorf</title>
		<link>http://www.diasdeblog.net/2008/10/04/plorf</link>
		<comments>http://www.diasdeblog.net/2008/10/04/plorf#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Oct 2008 01:44:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cajosilva</dc:creator>
				<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[música]]></category>
		<category><![CDATA[plorf, musica mp3 download]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diasdeblog.net/?p=1126</guid>
		<description><![CDATA[A internet nunca pára, nunca. Existem sempre novidades, outras coisas a descobrir, outros espaços a explorar, diariamente. As alternativas são tão diversas quantos os interesses de quem a explora e quando o assunto ainda não é abordado então, rapidamente, se propaga e se percebe que existe um número imenso de interessados. É assim, a rede [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="mceTemp">
<dl class="wp-caption alignleft" style="width: 266px;">
<dt class="wp-caption-dt"><img title="Plorf" src="http://www.plorf.com/images/logo.jpg" alt="Plorf" width="256" height="81" /></dt>
</dl>
</div>
<p style="text-align: justify;">A internet nunca pára, nunca. Existem sempre novidades, outras coisas a descobrir, outros espaços a explorar, diariamente. As alternativas são tão diversas quantos os interesses de quem a explora e quando o assunto ainda não é abordado então, rapidamente, se propaga e se percebe que existe um número imenso de interessados. É assim, a rede é tecida, continuamente, por milhões de utilizadores.</p>
<p style="text-align: justify;">Ora, no que concerne à música, a oferta já se sabe que é imensa. Ainda bem! São muitos os que têm beneficiado dela e muitos outros que se têm sentido fortemente lesados. As coisas continuam a prometer e parece que a curto prazo vão aparecer notícias fantásticas, aliás inesperadas.</p>
<p style="text-align: justify;">Isto tudo para registar o aparecimento do site, <a title="PLORF" href="http://www.plorf.com/" target="_blank">PLORF</a> [serch, listen &amp; download music]. Essencialmente pesquisa mp3, por música ou por autor/banda, cria playlists e procura letras das músicas. É pois simples, rápido e&#8230; útil.</p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diasdeblog.net/2008/10/04/plorf/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>We7</title>
		<link>http://www.diasdeblog.net/2008/10/01/we7</link>
		<comments>http://www.diasdeblog.net/2008/10/01/we7#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2008 11:25:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cajosilva</dc:creator>
				<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[música]]></category>
		<category><![CDATA[We7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diasdeblog.net/?p=1117</guid>
		<description><![CDATA[Quem não conhece Peter Gabriel não sabe que ele esteve sempre um pouco à frente do seu tempo, quer no que concerne à música (são célebres alguns dos seus videoclips), quer à sua forma de vida (defendeu desde cedo a Amazónia e as suas tribos) Agora, como músico que é, e dando mais um passo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Quem não conhece <a title="Peter Gabriel oficial site" href="http://www.petergabriel.com/" target="_blank">Peter Gabriel</a> não sabe que ele esteve sempre um pouco à frente do seu tempo, quer no que concerne à música (são célebres alguns dos seus videoclips), quer à sua forma de vida (defendeu desde cedo a Amazónia e as suas tribos)</p>
<p style="text-align: justify;">Agora, como músico que é, e dando mais um passo na sua multifacetada vida, decidiu lançar a sua própria editora, a <a title="we7 editora - Peter Gabriel" href="http://www.we7.com/" target="_blank">we7</a>, em que quem quiser pagar pelo download da faixa ,fica com ela, que não quiser pagar, pode ouvir a música, mas primeiro tem que ouvir um pequeno anúncio publicitário.</p>
<p style="text-align: justify;">Esta editora já tem contrato com a Sony/BMG e a Warner Music.</p>
<p style="text-align: justify;">Ponto importante é que as músicas estão em formato mp3 e são livres de Digital Rights Management, o vulgo DRM.</p>
<p style="text-align: justify;">Portanto não há desculpa para não se ouvir música acabadinha de sair, de graça.,não custa nada. O melhor é explorar para se saber como realmente funciona.</p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diasdeblog.net/2008/10/01/we7/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
